Moon Ways
Moon Ways — At a Glance
Moon Ways is a Pakistan-based intercity bus service operating 14 active routes across 7 cities, with 7 terminals nationwide. Avg rating: 3.5/5 (8 reviews). Helpline: 0315-6790597.
About Moon Ways
Moon Ways is a project of Faisal Movers; Pakistan’s Largest Passenger transportation bus service. The company operates an advanced bus fleet, which includes buses such as Yutong Master, Higer, and Daewoo. Its Headquarters are in Sadiqabad, and it operates routes like Karachi to Lahore, Sadiqabad, D.G Khan, Rawalpindi/Islamabad, Khanpur, Bahawalpur, etc.
About Moon Ways's Network
Moon Ways has multiple bus types, such as Standard, Executive, and Business Services. The ticket fares and onboard facilities are different for these categories. Moon Ways offers a range of economical and luxury travel classes, catering to every budget.
- Fleet Variety: Yutong Master, Higer, Daewoo, Sleeper Buses
- Onboard Amenities: AC/Heater, Reclining Seats, Footrests, Snacks
- Nationwide Network: With 200+ daily departures, Moon Ways links major cities and towns across Pakistan.
- Intercity Cargo: FMX offers reliable and secure cargo services for intercity goods transportation across Pakistan.
Passengers can book tickets via their official portal or contact the helpline at 0315-6790597.
| Route | Duration | From Price |
|---|---|---|
| Lahore → Karachi | 13h 50m | Rs. 8,670 |
| Islamabad → Sadiqabad | 9h 30m | Rs. 3,450 |
| Karachi → Sadiqabad | 7h 50m | Rs. 3,050 |
| Karachi → Rahim Yar Khan | 8h 10m | Rs. 3,150 |
| Lahore → Sadiqabad | 6h 45m | Rs. 2,900 |
| Lahore → Sukkur | 8h 10m | Rs. 4,000 |
| Multan → Sadiqabad | 3h 15m | Rs. 1,200 |
| Route | Price Range |
|---|---|
| Islamabad → Sadiqabad Ticket Price | Rs. 3,450 – 4,400 |
| Karachi → Sadiqabad Ticket Price | Rs. 3,050 – 3,700 |
| Karachi → Rahim Yar Khan Ticket Price | Rs. 3,150 – 3,800 |
| Karachi → Lahore Ticket Price | Rs. 8,670 – 10,800 |
| Lahore → Sadiqabad Ticket Price | Rs. 2,900 – 3,720 |
| Lahore → Sukkur Ticket Price | Rs. 4,000 – 5,200 |
| Lahore → Karachi Ticket Price | Rs. 8,670 – 10,800 |
| Multan → Sadiqabad Ticket Price | Rs. 1,200 – 1,600 |
| Rahim Yar Khan → Karachi Ticket Price | Rs. 3,150 – 3,800 |
| Sadiqabad → Multan Ticket Price | Rs. 1,200 – 1,600 |
| Sadiqabad → Lahore Ticket Price | Rs. 2,900 – 3,720 |
| Sadiqabad → Karachi Ticket Price | Rs. 3,050 – 3,700 |
| Route | First Dep. | Last Dep. |
|---|---|---|
| Lahore → Karachi Timings | 12:00 AM | 08:00 PM |
| Karachi → Lahore Timings | 12:00 AM | 08:00 PM |
| Sadiqabad → Multan Timings | 09:00 AM | 10:00 PM |
| Multan → Sadiqabad Timings | 09:00 AM | 10:00 PM |
| Lahore → Sadiqabad Timings | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Sadiqabad → Lahore Timings | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Islamabad → Sadiqabad Timings | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Sadiqabad → Islamabad Timings | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Lahore → Sukkur Timings | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Sukkur → Lahore Timings | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Sadiqabad → Karachi Timings | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Karachi → Sadiqabad Timings | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Karachi → Rahim Yar Khan Timings | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Rahim Yar Khan → Karachi Timings | 10:00 AM | 11:00 PM |
How to Book Moon Ways Tickets Online
Moon Ways offers online ticket booking through its official partner, Bookkaru, which is accessible via the website and mobile apps for both Android and iOS. Passengers can check schedules, ticket prices, and seat availability in real-time. Booking is simple: Visit the Bus Section on the Website or App, enter your departure city, destination, and travel date to find available buses instantly.
- Secure Payments: JazzCash, Easypaisa, Debit/Credit Card
- Platform: www.bookkaru.com (Apps also available)
- Cities Covered: Lahore, Islamabad, Multan, Karachi, Sadiqabad, Rahim Yar Khan & more
Use the search form at the top of this page to check routes, timings, and availability.